volvo Trucks For Sale
All Trucks | volvo
Used 2025 VOLVO VNL760 Tri-Axle Sleeper
Call For Price
Engine Warranty : 965000km/ May2029 , Transmission Warranty : 1.2Million / May2029
| Stock # | #488 |
|---|---|
| Kilometers | 445,543 |
| Trans | 12 SPD I-SHIFT |
| Axles | TRI |
| Color | GREY |
Used 2024 VOLVO VNL760 Tri-Axle Sleeper
Call For Price
Engine Warranty : 965,000 KM/ May2029 ,
Transmission Warranty : 1.2Million / May2029
| Stock # | #487 |
|---|---|
| Kilometers | 447,334 |
| Trans | 12 SPD I-SHIFT |
| Axles | TRI |
| Color | WHITE |
Used 2016 VOLVO DAY CAB Tri-Axle Daycab
Call For Price
| Stock # | #1026 |
|---|---|
| Kilometers | 1,112,657 |
| Trans | 12 SPD AUTO |
| Axles | TRI |
| Color | WHITE |
Used 2021 VOLVO 400 Tandem Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #482 |
|---|---|
| Kilometers | 716,622 |
| Trans | 12 SPD AUTO |
| Axles | TRI |
| Color | GREY |
Used 2022 VOLVO VNL740 Tri-Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #485 |
|---|---|
| Kilometers | 835,026 |
| Trans | 12 SPD AUTO |
| Color | GREY |
Used 2023 VOLVO VNL760 Tri-Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #492 |
|---|---|
| Kilometers | 911,321 |
| Trans | 12 SPD AUTO |
| Color | WHITE |
Used 2020 VOLVO VNL64T740 Tri-Axle Sleeper
Call For Price
Full Heavy Duty , Used Truck in very good condition with Low Mileage. Front Axle 13200lbs , Rear Axle 46000lbs, Double Deff Lock ,
| Stock # | #486 |
|---|---|
| Kilometers | 860,321 |
| Trans | 13 SPD AUTO |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | RED |
Used 2025 VOLVO Vnl760 Tri-Axle Sleeper
Call For Price
Used Truck In Well Mainted Condition , Transmission Warranties Till 1.2Million km's , Volvo Service Warranties Till 644k km's
| Stock # | #477 |
|---|---|
| Kilometers | 632,763 |
| Trans | 12 SPD AUTO |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2022 VOLVO VNL760 Tri-Axle Sleeper
Call For Price
| Stock # | #457 |
|---|---|
| Kilometers | 1,063,148 |
| Trans | 18 SPD AUTO |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |









